Keep tabs on your favorite ETFs with a personalized weekly tracker. Create a Watchlist now →
Find the ETF that matches your investment goals with our simple but powerful ETF Screener. Drill down deep into tried-and-true exposure standards, browse themes using Trackinsight’s Thematic Taxonomy, or let yourself be guided by smart presets. Then filter ETFs based on characteristics and sort by the metric of your choosing.
VOO Click to compare with similar ETFs This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -2.26% | +$19.61B | 1.14% | 871.52B | 0.03% |
IVV This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -2.26% | -$23.84B | 1.18% | 721.70B | 0.03% |
SPY This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -2.26% | -$17.02B | 1.08% | 672.40B | 0.0945% |
VTI This ETF provides exposure to US Equities | -2.42% | +$4.72B | 1.13% | 578.99B | 0.03% |
QQQ This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -0.87% | -$1.86B | 0.46% | 394.09B | 0.18% |
VEA This ETF provides exposure to Developed markets ex-US Equities | -4.46% | +$3.24B | 3.05% | 209.85B | 0.03% |
VUG This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1.18% | +$804M | 0.43% | 197.16B | 0.03% |
GLD This ETF provides exposure to Gold | +2.57% | -$853M | 0% | 179.80B | 0.4% |
IEFA This ETF provides exposure to Developed markets ex-North America Equities | -5.55% | +$3.13B | 3.44% | 172.52B | 0.07% |
VTV This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -3.60% | +$2.47B | 1.96% | 167.87B | 0.03% |
BND This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | -0.29% | +$2.46B | 3.89% | 152.06B | 0.03% |
IEMG This ETF provides exposure to Emerging markets Equities | -3.72% | +$1.63B | 2.55% | 140.58B | 0.09% |
AGG This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds | -0.27% | +$1.35B | 3.91% | 139.38B | 0.03% |
VXUS This ETF provides exposure to Global ex-US Equities | -4.51% | +$4.25B | 3.03% | 137.04B | 0.05% |
IWF This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap US Equities | -1.42% | +$648M | 0.38% | 116.99B | 0.18% |
VWO This ETF provides exposure to Emerging markets Equities | -4.61% | +$1.92B | 2.69% | 113.14B | 0.06% |
VGT This ETF provides exposure to US Information Technology Equities | -1.83% | -$263M | 0.41% | 110.56B | 0.09% |
SPYM This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -2.26% | +$2.47B | 1.14% | 106.84B | 0.02% |
IJH This ETF provides exposure to Mid Cap US Equities | -4.46% | -$110M | 1.31% | 106.69B | 0.05% |
VIG This ETF provides exposure to US Equities, excluding REIT | -3.65% | +$54M | 1.61% | 101.82B | 0.04% |
Direxion partnered with Compound Insights and Vanda to explore what’s driving the evolution of active trading — and how active traders are using leveraged and inverse funds across equities, single stocks, commodities, and volatility.
