Explore professionally built ETF model portfolios. Discover now →
Find the ETF that matches your investment goals with our simple but powerful ETF Screener. Drill down deep into tried-and-true exposure standards, browse themes using Trackinsight’s Thematic Taxonomy, or let yourself be guided by smart presets. Then filter ETFs based on characteristics and sort by the metric of your choosing.
VOO Click to compare with similar ETFs This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -4.99% | +$1.43B | 1.17% | 834.92B | 0.03% |
IVV This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -4.99% | -$8.16B | 1.22% | 711.52B | 0.03% |
SPY This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -4.98% | -$6.97B | 1.12% | 660.20B | 0.0945% |
VTI This ETF provides exposure to US Equities | -4.88% | +$5.07B | 1.16% | 566.58B | 0.03% |
QQQ This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -4.54% | -$6.62B | 0.48% | 378.81B | 0.18% |
Advertisement | |||||
VEA This ETF provides exposure to Developed markets ex-US Equities | -8.48% | +$3.91B | 2.93% | 205.39B | 0.03% |
VUG This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -5.54% | +$543M | 0.45% | 189.04B | 0.03% |
IEFA This ETF provides exposure to Developed markets ex-North America Equities | -8.42% | +$3.59B | 3.53% | 169.32B | 0.07% |
VTV This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -4.34% | +$674M | 1.98% | 165.76B | 0.03% |
BND This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | -1.50% | +$1.06B | 3.91% | 151.25B | 0.03% |
GLD This ETF provides exposure to Gold | -15.01% | -$6.40B | 0% | 149.37B | 0.4% |
AGG This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds | -1.51% | +$971M | 3.93% | 139.06B | 0.03% |
IEMG This ETF provides exposure to Emerging markets Equities | -8.39% | +$692M | 2.61% | 137.64B | 0.09% |
VXUS This ETF provides exposure to Global ex-US Equities | -8.20% | +$1.26B | 2.97% | 133.66B | 0.05% |
SPYM This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -4.99% | +$14.53B | 1.43% | 116.79B | 0.02% |
Advertisement | |||||
IWF This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap US Equities | -5.61% | +$1.13B | 0.39% | 112.89B | 0.18% |
VWO This ETF provides exposure to Emerging markets Equities | -7.50% | +$230M | 2.67% | 110.63B | 0.06% |
VGT This ETF provides exposure to US Information Technology Equities | -4.54% | -$231M | 0.43% | 107.81B | 0.09% |
IJH This ETF provides exposure to Mid Cap US Equities | -4.77% | +$487M | 1.3% | 107.31B | 0.05% |
VIG This ETF provides exposure to US Equities, excluding REIT | -5.05% | +$127M | 1.65% | 99.61B | 0.04% |
Compare ETFs like a pro. Analyze fees, performance, exposure & holdings side-by-side.